Super 12
Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby XV – 2025
Clique aqui para baixar o REGULAMENTO
Formato
- 1ª fase: 3 grupos com 4 clubes cada. Todos contra todos em turno e returno dentro dos grupos (6 rodadas);
- 2ª fase: 2 primeiros colocados de cada grupo da 1ª fase avançam ao Hexagonal. Todos contra todos, turno único (5 rodadas);
- Qualificatório: 2 últimos colocados de cada grupo da 1ª fase do Super 12 enfrentam os 2 equipes vindas dos Torneios de Acesso (2ª divisão). 2 primeiros colocados de cada grupo do Qualificatório se garantem no Super 12 de 2026;
- Final: 2 primeiros colocados do Hexagonal farão a grande final no dia 27/09;
- O campeão disputará a Copa dos Campeões 2025 contra o campeão da Copa do Brasil 2025
Playlist de todos os jogos na íntegra:
Em breve
1ª fase
Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão ao Hexagonal. Os 2 piores de cada grupo jogarão o Qualificatório
Clube | Cidade* (UF) | Pts | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||||
![]() | Farrapos | Bento Gonçalves (RS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 00 | 57 |
![]() | Charrua | Porto Alegre (RS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 |
![]() | Joaca | Florianópólis (SC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 |
![]() | Desterro | Florianópólis (SC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00 | 57 | -57 |
Grupo B | ||||||||||||
![]() | São José | São José dos Campos (SP) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3 | 49 |
![]() | Pasteur | São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 |
![]() | Engenharia & Leões | São Paulo (SP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45 | -40 |
![]() | Curitiba | Curitiba (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | -49 |
Grupo C | ||||||||||||
![]() | Jacareí | Jacareí (SP) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 55 |
![]() | Poli | São Paulo (SP) / Osasco (SP) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 |
![]() | SPAC | São Paulo (SP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 29 | -8 |
![]() | Niterói | Niterói (RJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | -55 |
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | 13h00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Desterro | 00 | X | 57 | Farrapos | A | Clique aqui |
10/05/2025 | 13h30 | Campo do Balneário - Jacareí, SP | Jacareí | 55 | X | 00 | Niterói | C | Clique aqui |
10/05/2025 | 13h30 | CERET - São Paulo, SP | Engenharia & Leões | 05 | X | 45 | Pasteur | B | Clique aqui |
10/05/2025 | 15h00 | UFSC Tapera - Florianópolis, SC | Joaca | 13 | X | 17 | Charrua | A | Clique aqui |
10/05/2025 | 15h00 | CT Ange Guimera - Poliesportivo Campo dos Alemães - São José dos Campos, SP | São José | 52 | X | 03 | Curitiba | B | Clique aqui |
10/05/2025 | 15h00 | SPAC - São Paulo, SP | SPAC | 21 | X | 29 | Poli | C | Clique aqui |
24/05/2025 | Farrapos | X | Joaca | A | |||||
24/05/2025 | Charrua | X | Desterro | A | |||||
24/05/2025 | Pasteur | X | São José | B | |||||
24/05/2025 | Curitiba | X | Engenharia & Leões | B | |||||
24/05/2025 | Jacareí | X | SPAC | C | |||||
24/05/2025 | Poli | X | Niterói | C | |||||
14/06/2025 | Charrua | X | Farrapos | A | |||||
14/06/2025 | Joaca | X | Desterro | A | |||||
14/06/2025 | Curitiba | X | Pasteur | B | |||||
14/06/2025 | São José | X | Engenharia & Leões | B | |||||
14/06/2025 | Poli | X | Jacareí | C | |||||
14/06/2025 | SPAC | X | Niterói | C | |||||
28/06/2025 | Farrapos | X | Desterro | A | |||||
28/06/2025 | Charrua | X | Joaca | A | |||||
28/06/2025 | Pasteur | X | Engenharia & Leões | B | |||||
28/06/2025 | Curitiba | X | São José | B | |||||
28/06/2025 | Niterói | X | Jacareí | C | |||||
28/06/2025 | Poli | X | SPAC | C | |||||
12/07/2025 | Joaca | X | Farrapos | A | |||||
12/07/2025 | Desterro | X | Charrua | A | |||||
12/07/2025 | São José | X | Pasteur | B | |||||
12/07/2025 | Engenharia & Leões | X | Curitiba | B | |||||
12/07/2025 | SPAC | X | Jacareí | C | |||||
12/07/2025 | Niterói | X | Poli | C | |||||
26/07/2025 | Farrapos | X | Charrua | A | |||||
26/07/2025 | Desterro | X | Joaca | A | |||||
26/07/2025 | Pasteur | X | Curitiba | B | |||||
26/07/2025 | Engenharia & Leões | X | São José | B | |||||
26/07/2025 | Jacareí | X | Poli | C | |||||
26/07/2025 | Niterói | X | SPAC | C |
Hexagonal
Os 2 primeiros colocados avançarão à Grande Final
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Fase | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2025 | 1A | X | 2A | Hexagonal | |||||
09/08/2025 | 1B | X | 2B | Hexagonal | |||||
09/08/2025 | 1C | X | 2C | Hexagonal | |||||
16/08/2025 | 2B | X | 1A | Hexagonal | |||||
16/08/2025 | 2C | X | 1B | Hexagonal | |||||
16/08/2025 | 2A | X | 1C | Hexagonal | |||||
23/08/2025 | 1A | X | 1B | Hexagonal | |||||
23/08/2025 | 2C | X | 2A | Hexagonal | |||||
23/08/2025 | 1C | X | 2B | Hexagonal | |||||
06/09/2025 | 1A | X | 2C | Hexagonal | |||||
06/09/2025 | 2A | X | 2B | Hexagonal | |||||
06/09/2025 | 1B | X | 1C | Hexagonal | |||||
13/09/2025 | 1C | X | 1A | Hexagonal | |||||
13/09/2025 | 1B | X | 2A | Hexagonal | |||||
13/09/2025 | 2B | X | 2C | Hexagonal | |||||
27/09/2025 | 1º colocado | X | 2º colocado | FINAL |
Qualificatório
Os 2 primeiros colocados garantirão vagas no Super 12 de 2026
Data | Horário (Brasília) | Local | Mandante | Placar | vs | Placar | Visitante | Grupo | Súmula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2025 | 3º S12 | X | 2º Acesso | RS-SC | |||||
09/08/2025 | 4º S12 | X | 1º Acesso | RS-SC | |||||
09/08/2025 | 3º S12 | X | 2º Acesso | PR-SP | |||||
09/08/2025 | 4º S12 | X | 1º Acesso | PR-SP | |||||
09/08/2025 | 3º S12 | X | 2º Acesso | MG-RJ-SP | |||||
09/08/2025 | 4º S12 | X | 1º Acesso | MG-RJ-SP | |||||
23/08/2025 | 1º Acesso | X | 3º S12 | RS-SC | |||||
23/08/2025 | 4º S12 | X | 2º Acesso | RS-SC | |||||
23/08/2025 | 1º Acesso | X | 3º S12 | PR-SP | |||||
23/08/2025 | 4º S12 | X | 2º Acesso | PR-SP | |||||
23/08/2025 | 1º Acesso | X | 3º S12 | MG-RJ-SP | |||||
23/08/2025 | 4º S12 | X | 2º Acesso | MG-RJ-SP | |||||
13/09/2025 | 3º S12 | X | 4º S12 | RS-SC | |||||
13/09/2025 | 2º Acesso | X | 1º Acesso | RS-SC | |||||
13/09/2025 | 3º S12 | X | 4º S12 | PR-SP | |||||
13/09/2025 | 2º Acesso | X | 1º Acesso | PR-SP | |||||
13/09/2025 | 3º S12 | X | 4º S12 | MG-RJ-SP | |||||
13/09/2025 | 2º Acesso | X | 1º Acesso | MG-RJ-SP |