SP Saracens Bandeirantes vence a 2ª etapa do Super Sevens Feminino. Confira a classificação do Circuito Brasileiro de Rugby Sevens Feminino
São Paulo, 1ª de outubro de 2018 – O SP Saracanes Bandeirantes (SP) foi o grande campeão da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Rugby Sevens Feminino. O título foi conquistado nesse domingo, 30 de setembro, no Clube de Campo do Palmeiras, em São Paulo. O Melina (MT), vice-campeão, e o São José (SP), terceiro colocado, completaram o top-3 do torneio.
Para conquistar o título, as paulistanas venceram o Melina, por 15 X 00, em duelo marcado pela forte chuva. Na disputa do terceiro lugar, o São José Rugby venceu o Delta (PI), por 14 a 12. O Curitiba (PR) foi o campeão da Taça Prata, após vencer o SPAC (SP) e ficou com a quinta posição.
Com os resultados, o São José assumiu a ponta da classificação geral, com 36 pontos. Na sequência aparece o Melina, com 32 pontos, e o SP Saracanes Bandeirantes, com 30 pontos. O campeão da primeira etapa, o Niterói (RJ) agora é o quarto colocado, com 29 pontos.
A terceira etapa do Circuito Brasileiro de Rugby Sevens Feminino será realizado entre os dias 20 e 21 de outubro, em Niterói (RJ).
2ª ETAPA DO SUPER SEVENS FEMININO 2018 (29 e 30 de SETEMBRO) – ETAPA SÃO PAULO
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª ETAPA | PONTUAÇÃO | |||
| 1° | São Paulo Saracens Bandeirantes (SP) | 22 | ||
| 2° | MELINA RUGBY (MT) | 19 | ||
| 3° | SÃO JOSÉ RUGBY CLUBE (SP) | 17 | ||
| 4° | DELTA RUGBY (PI) | 15 | ||
| 5° | CURITIBA RUGBY CLUBE (PR) | 13 | ||
| 6° | SPAC (SP) | 10 | ||
| 7° | DESTERRO RUGBY CLUBE (SC) | 9 | ||
| 8° | CHARRUA RUGBY CLUBE (RS) | 8 | ||
| 9° | Niterói rugby football clube (RJ) | 7 | ||
| 10° | LEOAS DE PARAISÓPOLIS (SP) | 6 | ||
| 11° | Guanabara Rugby Football Club (RJ) | 5 | ||
| 12° | GOIANOS RUGBY CLUBE (GO) | 4 | ||
| 13º | RIO RUGBY (RJ) | 3 | ||
| 14º | RUGBY USP (SP) | 2 | ||
| 15º | RIO BRANCO (SP) | 1 | ||
| 16º | Pasteur Athlétique Club (SP) | 0 | ||
CLASSIFICAÇÃO GERAL – SUPER SEVENS 2018
| POSIÇÃO | EQUIPE | GERAL | 1ª | 2ª | |
| 1ª | SÃO JOSÉ | 36 | 19 | 17 | |
| 2ª | MELINA | 32 | 13 | 19 | |
| 3º | NITEROI | 29 | 22 | 7 | |
| 4ª | BANDEIRANTES | 29 | 7 | 22 | |
| 5ª | CURITIBA | 28 | 15 | 13 | |
| 6ª | DESTERRO | 26 | 17 | 9 | |
| 7ª | DELTA | 24 | 9 | 15 | |
| 8ª | CHARRUA | 18 | 10 | 8 | |
| 8ª | SPAC | 18 | 8 | 10 | |
| 9ª | LEOAS | 12 | 6 | 6 | |
| 10ª | RUGBY USP | 7 | 5 | 2 | |
| 11ª | PASTEUR | 4 | 4 | 0 | |
| 12ª | GUANABARA | 5 | 5 | ||
| 13ª | GOIANOS | 4 | 4 | ||
| 14ª | RIO RUGBY | 3 | 3 | ||
| 15ª | RIO BRANCO | 1 | 1 |
RESULTADOS 1º DIA 29/09/2018
| Jogo | Time 1 | Pontos | Time 2 | ||
| 1 | NITERÓI | 33 | x | 5 | RIO BRANCO |
| 2 | SPAC | 17 | x | 19 | SP BAND |
| 3 | SÃO JOSÉ | 46 | x | 5 | RIO RUGBY |
| 4 | DELTA | 29 | x | 0 | LEOAS |
| 5 | DESTERRO | 22 | x | 0 | GUANABARA |
| 6 | CHARRUA | 24 | x | 0 | RUGBY USP |
| 7 | CURITIBA | 37 | x | 0 | GOIANOS |
| 8 | MELINA | 40 | x | 0 | PASTEUR |
| 9 | NITERÓI | 12 | x | 19 | SP BAND |
| 10 | SPAC | 29 | x | 5 | RIO BRANCO |
| 11 | SÃO JOSÉ | 32 | x | 0 | LEOAS |
| 12 | DELTA | 54 | x | 0 | RIO RUGBY |
| 13 | DESTERRO | 33 | x | 5 | RUGBY USP |
| 14 | CHARRUA | 20 | x | 10 | GUANABARA |
| 15 | CURITIBA | 30 | x | 0 | PASTEUR |
| 16 | MELINA | 36 | x | 5 | GOIANOS |
| 17 | NITERÓI | 0 | x | 5 | SPAC |
| 18 | SP BAND | 34 | x | 5 | RIO BRANCO |
| 19 | SÃO JOSÉ | 12 | 14 | DELTA | |
| 20 | LEOAS | 27 | x | 12 | RIO RUGBY |
| 21 | DESTERRO | 15 | x | 0 | CHARRUA |
| 22 | RUGBY USP | 7 | x | 17 | GUANABARA |
| 23 | CURITIBA | 15 | x | 19 | MELINA |
| 24 | PASTEUR | 0 | x | 21 | GOIANOS |
| RESULTADOS 2º DIA 30/09/2018 | |||||
| Jogo | Time 1 | Pontos | Time 2 | ||
| 25 | NITEROI | 26 | x | 0 | PASTEUR |
| 26 | GUANABARA | 10 | x | 7 | RIO RUGBY |
| 27 | GOIANOS | 21 | x | 7 | RIO BRANCO |
| 28 | LEOAS | 17 | x | 7 | RUGBY USP |
| 29 | SP BAND | 17 | X | 0 | CURITIBA |
| 30 | DESTERRO | 12 | x | 31 | SÃO JOSÉ |
| 31 | MELINA | 17 | x | 7 | SPAC |
| 32 | DELTA | 34 | x | 0 | CHARRUA |
| 33 | PASTEUR | 7 | x | 27 | RIO RUGBY |
| 34 | RIO BRANCO | 12 | x | 17 | RUGBY USP |
| 35 | NITEROI | 29 | x | 7 | GUANABARA |
| 36 | GOIANOS | 10 | x | 21 | LEOAS |
| 37 | CURITIBA | 17 | x | 7 | DESTERRO |
| 38 | SPAC | 46 | x | 0 | CHARRUA |
| 39 | SPBAND | 10 | x | 5 | SÃO JOSÉ |
| 40 | MELINA | 12 | x | 10 | DELTA |
| 41 | PASTEUR | 5 | x | 17 | RIO BRANCO |
| 42 | RIO RUGBY | 10 | x | 5 | RUGBY USP |
| 43 | GUANABARA | 17 | x | 7 | GOIANOS |
| 44 | NITEROI | 31 | x | 0 | LEOAS |
| 45 | DESTERRO | 24 | x | 5 | CHARRUA |
| 46 | CURITIBA | 10 | x | 5 | SPAC |
| 47 | SÃO JOSÉ | 12 | x | 10 | DELTA |
| 48 | SP BAND | 15 | x | 0 | MELINA |
Sobre a Brasil Rugby e o rugby
“A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) tem o apoio do Comitê Olímpico do Brasil e do Ministério do Esporte, conta com o patrocínio máster do Bradesco e, como patrocinadores principais, AccorHotels, Topper, Heineken, Correios, Mercado Livre, CCR, Total, Rumo. Conta ainda com Alupar, Robert Walters e Cultura Inglesa como patrocinadores oficiais. Também são fornecedores e apoiadores do rugby brasileiro: Gilbert, Travel Ace, Fortify, Bearco, Deloitte, JExperts e Workout.
O rugby é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo, com quase 7 milhões de jogadores registrados e presente em mais de 170 países. No Brasil, são mais de 3,2 milhões fãs de acordo com o Ibope Repucom, mais de 300 agremiações esportivas e 60 mil atletas e praticantes, números que, somados à volta da modalidade ao programa olímpico nos Jogos do Rio 2016, fizeram a World Rugby (a federação internacional de Rugby) eleger o Brasil como prioridade estratégica de investimento.”
Imagem: Luiz Pires / Fotojump